Deelnemerslijst
# | Voornaam | Achternaam | KNSB-Rating |
---|---|---|---|
1 | Daniel | Fridman | 2581 |
2 | Lucas | van Foreest | 2525 |
3 | Hing Ting | Lai | 2472 |
4 | Ulf | Andersson | 2459 |
5 | Chiel | Van Oosterom | 2404 |
6 | John | van der Wiel | 2383 |
7 | Kobe | Smeets | 2373 |
8 | Jan Willem | Van De Griendt | 2352 |
9 | Henk | Vedder | 2345 |
10 | Piet | Peelen | 2311 |
11 | Anna | Zatonskih | 2300 |
12 | Loek | Van der Hagen | 2291 |
13 | Richard | Vedder | 2254 |
14 | Hrdya | Dinanath | 2223 |
15 | Ulrich | Dresen | 2218 |
16 | Wouter | Terlouw | 2209 |
17 | Kevin | van Brummelen | 2176 |
18 | Gerben | Veltkamp | 2117 |
19 | Dick | de Graaf | 2115 |
20 | Andries | Dekker | 2090 |
21 | Jan Jaap | Janse | 2071 |
22 | Franck | Steenbekkers | 2055 |
23 | Robin | van Ee | 2054 |
24 | Jimmy | Geboers | 1995 |
25 | Theo | Dekker | 1991 |
26 | Jule | Cordes | 1985 |
27 | Jasper | Reichardt | 1981 |
28 | William | van de Groep | 1966 |
29 | Thomas | Reichardt | 1961 |
30 | Caspar | Kruijf | 1932 |
31 | Bart | Stam | 1917 |
32 | Arie | van Diermen | 1915 |
33 | Emile | Cardon | 1903 |
34 | Teus | Dekker | 1900 |
35 | Richard | Pijl | 1889 |
36 | Andry | Gontsjarenko | 1889 |
37 | Husam | Alhasan | 1859 |
38 | Jacob | Eek | 1858 |
39 | Renzo | Verwer | 1851 |
40 | Camiel | Volders | 1839 |
41 | Dion | de Graaf | 1838 |
42 | Thijs | Terlouw | 1832 |
43 | Frank | Woudenberg | 1828 |
44 | Jeroen | den Heijer | 1820 |
45 | Edward | Schenkel | 1816 |
46 | Frank | Terlouw | 1806 |
47 | Teun | Cloosterman | 1803 |
48 | Jaap Jan | Koelewijn | 1789 |
49 | Felix | Heeres | 1784 |
50 | Alex | Van de Vuurst | 1753 |
51 | Elise | Knobbe | 1743 |
52 | Sjoerd | Koelewijn | 1740 |
53 | Martin | Sprong | 1734 |
54 | Mike | Ruitenbeek | 1731 |
55 | Martijn | Roos | 1706 |
56 | Jan Wout | Koelewijn | 1700 |
57 | Mark-Jan | Van den Brink | 1681 |
58 | Max | Cloosterman | 1672 |
59 | Marcel | Ghidini | 1632 |
60 | Niels | van de Coterlet | 1622 |
61 | Bob | Kat | 1611 |
62 | Wim | de Graaf | 1600 |
63 | Willem | Grünbauer | 1600 |
64 | Rut | Koelewijn | 1520 |
65 | Johnny | Tak | 1500 |
66 | Ruurd | Admiraal | 1466 |
67 | Janneke | Van der Hagen | 800 |
Reservelijst
Nieuwe aanmeldingen komen direct op deze lijst, op volgorde van binnenkomst.
# | Voornaam | Achternaam | KNSB-Rating |
---|---|---|---|
68 | Roger | Labruyère | 2300 |
69 | kirtin | srivatsa | 1832 |
70 | Abdul | Akkad | 1700 |
71 | Artur | Margaryan | 2120 |
72 | Sabin | Teianu | 2082 |
73 | Maxim | Teianu | 2107 |
74 | Matthijs | Dijkstra | 2095 |