Archief

2022

Zie Chess-Results voor volledige uitslagen
 

Rk. SNo   Naam Rating Punten  PS  WP   SB 
1 1   Pewatronic Grandmaster (computer 1) 3000 6,5 26 31,5 28,75
2 3 GM Van Foreest Lucas 2570 6 23 31 26,5
3 6 IM Beerdsen Thomas 2506 5,5 25 33 24,25
4 7 GM Nijboer Friso 2467 5,5 23 33 24,25
5 8 IM De Jager Jaap 2418 5,5 21,5 30 21,75
6 5 GM Andersson Ulf 2516 5,5 21 28 21,25
7 16   Revelation II II (computer 2) 2300 5 20 26,5 15,5
8 15 FM Abeln Michiel 2306 5 20 25,5 15
9 9 IM Bosboom Manuel 2406 5 19 27 18,5
10 2 GM Bok Benjamin 2608 4,5 23,5 33 19,25
11 4 GM Timman Jan 2524 4,5 23,5 33 18,75
12 11 IM Van De Griendt Jan Willem 2369 4,5 22 31 18,75
13 20   Van Brummelen Kevin 2116 4,5 21 31,5 16,75
14 12 IM Vedder Henk 2341 4,5 20,5 30 16,25
15 10 GM Van Der Wiel John 2387 4,5 19,5 29,5 16,5
16 14 IM Blees Albert 2318 4,5 19,5 28,5 17,25
17 17 IM Bohm Hans 2261 4,5 19,5 26 14,25
18 21 FM Roebers Jan 2099 4,5 19 27 14,75
19 18   Grutter Tim 2238 4,5 17,5 25,5 13,25
20 29   Saitek President (computer 3) 2000 4 18 27,5 13,25
21 19   Janse Jan Jaap 2189 4 17 28,5 12,5
22 27   De Graaf Dick 2018 4 17 27,5 13,5
23 24   Reichardt Robin 2079 4 17 27,5 12
24 13 IM Peelen Piet 2336 4 16 25,5 14,25
25 46   Stam Bart 1822 4 15,5 25 13,5
26 40   Grutter Anne 1863 4 14,5 24 11
27 28   Jakhari Ansh 2005 4 13 24,5 13,5
28 41   Reichardt Thomas 1859 4 13 22,5 9,5
29 60   Ruitenbeek Mike 1557 4 10 20,5 9,5
30 26   Van Ee Robin 2044 3,5 15,5 25,5 9,75
31 23 CM Dekker Andries 2090 3,5 14,5 27 10,25
32 39   Lust Erik 1869 3,5 14,5 24 7,75
33 42   Van Jaarsveld Henk 1848 3,5 13 21 7,5
34 22 FM Bierenbroodspot Paul 2093 3,5 12,5 19,5 7,25
35 37   Van Leeuwen Jan Matthijs 1892 3,5 11 20 6,75
36 47   De Man Burg 1803 3,5 10,5 20,5 7,75
37 63   Dorrestijn Marco 1452 3,5 9,5 18 8,75
38 30   Van Pel Gerben 1954 3 16 28,5 11
39 25 CM Steenbekkers Franck 2055 3 15 28 8,5
40 32   Reichardt Jasper 1928 3 14 25,5 7
41 31   Cchung Chi Yun 1929 3 14 21 6
42 33   Van De Groep William 1912 3 13 25,5 9,25
43 45   Heuveling Gijs-Cor 1828 3 12 25 9,5
44 35   De Romph Guido 1901 3 12 23,5 6,5
45 34   Van Diermen Arie 1912 3 11 28,5 8,5
46 43   Eek Jacob 1845 3 11 22 7
47 44   Cardon Emile 1838 3 11 20 5,5
48 38   Dekker Theo 1881 2,5 12,5 25 6,75
49 36   Van der Sloot Jens 1892 2,5 11 23 4,25
50 50   Den Heijer Jeroen 1700 2,5 10 22 5,25
51 52   Nitrauw Peter 1653 2,5 9,5 19,5 5,25
52 49   Uittenbogaard Hans 1746 2,5 8,5 20,5 4,75
53 56   Denkers Jan 1579 2,5 7,5 20 6,25
54 58   Van de Mheen Steven 1571 2,5 7,5 18,5 5,25
55 66   Van De Coterlet Niels 1287 2,5 6,5 16,5 4,5
56 61   Woudenberg Mart 1534 2 10 24 6,5
57 48   Uneken Bert 1764 2 8 24 5
58 55   Kasparov Renaissance (computer 4) 1600 2 8 21 4
59 57   Gootjes Jeroen 1579 2 6,5 20 4,75
60 53   De Graaf Wim 1600 2 3,5 15 2,75
61 54   Grünbauer Willem 1600 1,5 8 21 3,25
62 62   Koelewijn Ruth 1518 1,5 6,5 19,5 3,25
63 64   Kat Bob 1422 1,5 5,5 18 2,75
64 65   Ghidini Marcel 1384 1,5 3,5 17 2,25
65 51   Woudenberg Frank 1700 1,5 2 16,5 2
66 59   Van De Vuurst Alex 1558 1 4,5 19,5 2,75

2019
Verslagen

Verslag Richard Vedder (schaaksite)
Verslag De Bunschoter
Verslag VV IJsselmeervogels
Verslag Chess-International (auf Deutsch)
Verslag John van der Wiel (schakers.info)
Verslag Gooi en Eemlander (Johan Hut) (klik voor groot)

Verslag Bunschoter (klik voor pdf, pagina 10)

Foto & Video

Foto's Frans Peeters
Foto's Peter Video
Foto's Peng

FishPartners Open 2019 from Peter Video on Vimeo.

FishPartners Open 2019 docu from Peter Video on Vimeo.

Partijen

Partijen zijn terug te kijken via o.a.:

ChessBomb
ChessBase
Chess24

Of zie onderstaande viewer (Chess24)



Partijen van de Mephisto Academy, met commentaar van Paul Wiselius (operator)
 
Eindstand
Nr Naam Score  Rating  TPR W-We PS WP SB
1 Pewatronic, Grandmaster (computer) 6.0 3000 2914 -0.42 25.5 35.0 29.75
2 GM Sokolov, Ivan 5.5 2582 2674 +0.80 24.5 33.5 24.75
3 GM Van Foreest, Lucas 5.5 2529 2661 +1.16 24.0 33.5 24.75
4 GM Bok, Benjamin 5.5 2632 2679 +0.49 23.0 33.0 24.75
5 GM Timman, Jan 5.5 2544 2526 +0.08 23.0 30.0 22.75
6 IM Van de Griendt, Jan Willem 5.0 2335 2462 +1.35 22.5 31.5 20.75
7 IM Bosboom, Manuel 5.0 2412 2428 +0.42 22.0 29.5 18.5
8 GM De Vreugt, Dennis 5.0 2402 2465 +0.79 21.0 31.0 19.5
9 IM Peelen, Piet 5.0 2320 2387 +0.87 21.0 29.5 18.5
10 GM Hort, Vlastimil 5.0 2389 2355 +0.07 21.0 29.0 18.0
11 GM Nijboer, Friso 5.0 2481 2407 -0.32 20.5 29.5 19.25
12 GM Van der Wiel, John 5.0 2381 2383 +0.35 20.5 28.5 18.75
13 Mephisto, TM 68040 (computer) 5.0 2370 2262 -0.52 20.0 25.0 17.0
14 IM Vedder, Henk 4.5 2346 2362 +0.45 20.5 29.5 17.0
15 IM Lai, Hing Ting 4.5 2465 2378 -0.59 20.0 31.0 18.5
16 IM Lanchava, Tea 4.5 2308 2275 +0.00 17.0 27.5 15.25
17 Van Brummelen, Kevin 4.0 2058 2242 +1.57 19.0 28.5 13.0
18 CM Van Twillert, Laurents 4.0 2135 2130 +0.09 18.0 28.0 13.0
19 FM Vogel, Jaap 4.0 2119 2079 -0.09 18.0 25.5 12.0
20 De Graaf, Dick 4.0 2103 2182 +0.78 17.0 29.0 14.5
21 Bosboom, Ardin 4.0 2035 2121 +0.83 17.0 27.0 12.0
22 FM Van der Poel, Henk 4.0 2243 2102 -0.92 16.0 26.5 13.5
23 Schuil, Jeroen 4.0 1926 1936 +0.16 16.0 26.0 12.0
24 Hulshof, Peter 4.0 2177 2057 -0.75 16.0 25.0 11.5
25 GM Ree, Hans 4.0 2277 2149 -0.79 16.0 24.0 11.25
26 Fidelity Elite, Avantgarde (computer) 4.0 1875 1904 +0.34 16.0 21.5 9.0
27 Den Heijer, Jeroen 4.0 1400 1832 +3.35 15.0 25.0 12.5
28 GM Andersson, Ulf 4.0 2518 2191 -2.32 15.0 23.0 12.75
29 De Romph, Guido 4.0 1858 1916 +0.47 14.0 25.0 11.5
30 Preuter, Carlos 4.0 1686 1865 +1.38 13.0 22.0 9.5
31 FM Vedder, Richard 3.5 2276 2138 -0.98 17.0 28.5 11.75
32 Reichardt, Robin 3.5 2035 2146 +0.96 16.5 26.0 10.5
33 Mephisto, Academy (computer) 3.5 1981 1971 -0.10 15.5 23.0 8.25
34 Reichardt, Jasper 3.5 1898 1697 -1.32 14.0 25.0 12.75
35 Van Diermen, Arie 3.5 1883 1861 -0.23 14.0 25.0 9.75
36 Cardon, Emile 3.5 1810 1961 +1.10 13.5 24.0 10.5
37 Heuveling, Gijs-Cor 3.5 1845 1843 -0.14 12.5 25.5 9.75
38 Valkenburg, Max 3.5 1400 1755 +2.70 12.5 22.5 9.5
39 Eek, Jacob 3.5 1812 1741 -0.74 11.0 22.5 9.25
40 Ruitenbeek, Mike 3.5 1505 1740 +1.89 9.5 19.0 6.75
41 IM Ris, Robert 3.0 2459 2120 -2.22 16.0 27.0 10.0
42 CM Steenbekkers, Franck 3.0 2055 1941 -0.96 15.0 24.0 5.0
43 Reichardt, Thomas 3.0 1816 1932 +0.74 13.0 27.0 9.5
44 Uneken, Bert 3.0 1796 1789 -0.23 12.0 25.5 9.0
45 De Graaf, Dion 3.0 1714 1706 -0.33 11.5 22.5 6.75
46 Van Beek, Rick 3.0 1607 1679 +0.45 9.0 23.0 7.75
47 Van de Vuurst, Alex 3.0 1558 1627 +0.48 9.0 18.5 5.5
48 De Graaf, Jacob 3.0 1604 1583 -0.33 6.0 17.0 4.5
49 Grutter, Anne 2.5 1856 1904 +0.10 12.0 27.0 8.0
50 Vlieger, Olaf 2.5 1553 1750 +1.35 11.0 24.0 8.25
51 Van de Laar, Bruun 2.5 1801 1719 -0.99 11.0 23.5 6.0
52 Woudenberg, Frank 2.5 1677 1634 -0.60 10.0 25.0 6.75
53 Sprong, Martin 2.5 1609 1583 -0.42 9.5 21.5 5.25
54 Gruenbauer, Willem 2.5 1538 1613 +0.49 9.0 19.0 4.0
55 Denkers, Jan 2.5 1618 1556 -0.75 8.5 20.5 4.75
56 De Heij, Mees 2.5 1575 1582 -0.13 8.5 19.0 4.75
57 Te Riele, Jelle 2.5 1500 1579 +0.52 8.5 18.0 4.5
58 Kat, Bob 2.5 1424 1508 +0.51 7.5 16.5 4.0
59s De Graaf, Wim 2.0 1636 1618 -0.54 9.0 22.5 3.0
60 Verwer, Renzo 2.0 1737 1539 -1.98 9.0 19.5 4.5
61 Koelewijn, Ruth 2.0 1505 1549 +0.16 8.0 20.0 3.0
62 De Reus, Ernst 2.0 1595 1527 -0.83 7.5 18.5 3.5
63 De Man, Burg 2.0 1676 1495 -1.88 7.0 21.0 3.5
64 Oosterhuis, Mattias 2.0 1500 1414 -0.91 5.0 17.5 2.0
65 De Graaf, Gerhard 1.5 1318 1283 -0.41 2.0 15.5 1.25
66 Schaap, Eddy 1.0 1500 1330 -1.33 5.0 18.0 3.0
67 Makkinje, Jeroen 1.0 1406 1212 -1.54 3.0 16.0 0.5
68 Molenveld, Hans 0.5 1184 1057 -0.64 1.0 16.0 0.75

2018

Verslagen
Verslag Yochanan Afek (chessbase)
Verslag Richard Vedder (schaaksite)
Verslag Jaap Amesz (schaaksite)

 

Foto & Video
Foto's Ad Bruijns
Foto's Frans Peeters
Video RTV Bunschoten

 

Eindstand
Nr Naam  Score  Rating   TPR    W-We   WP    SB   
1 Pewatronic, GM (computer) 6.5 3200 * 2722 +3.00 30.0 27.5
2 Van Brummelen, Kevin 6.0 2090 2397 +2.58 25.5 20.5
3 IM Van Foreest, Lucas 5.5 2470 2656 +1.08 33.0 24.0
4 IM Beerdsen, Thomas 5.5 2450 2521 +0.72 29.0 22.75
5 IM Lai, Hing Ting 5.0 2432 2504 +0.73 34.5 23.25
6 GM Nijboer, Friso 5.0 2483 2466 +0.06 31.0 20.75
7 GM Van der Wiel, John 5.0 2379 2365 +0.16 29.5 19.75
8 GM Ree, Hans 5.0 2295 2279 +0.19 28.5 19.0
9 CM Amesz, Jaap 5.0 2215 2262 +0.69 27.0 18.0
10 FM Kazarian, Anna-Maja 5.0 2132 2300 +1.39 27.0 16.75
11 IM Vedder, Henk 5.0 2327 2208 -0.64 25.5 17.75
12 GM Timman, Jan 4.5 2545 2529 +0.00 34.5 20.75
13 IM Van de Griendt, Jan Willem 4.5 2354 2263 -0.32 31.5 17.0
14 IM Bosboom, Manuel 4.5 2397 2274 -0.66 30.5 16.75
15 Dekker, Theo 4.5 1912 2101 +0.96 29.0 17.0
16 Tasc, R30 (computer) 4.5 2380 * 2142 +1.00 28.0 16.5
17 Van de Groep, William 4.5 1926 2005 +0.80 26.0 15.0
18 IM Peelen, Piet 4.0 2317 2101 -1.52 30.5 14.0
19 FM Vedder, Richard 4.0 2268 2148 -0.72 29.5 14.75
20 IM Afek, Yochanan 4.0 2265 2137 -0.85 29.5 13.5
21 Grutter, Tim 4.0 1961 2055 +0.74 28.0 13.5
22 FM Vogel, Jaap 4.0 2172 2132 -0.07 28.0 12.5
23 De Graaf, Dick 4.0 2087 2086 +0.13 26.5 11.0
24 De Kraker, Johnny 4.0 1911 2069 +1.18 26.0 12.5
25 Van Diermen, Arie 4.0 1936 1988 +0.45 23.5 11.5
26 Van Twillert, Laurents 4.0 2073 1912 -1.00 23.5 11.25
27 CM Dekker, Andries 4.0 2090 1930 -1.20 21.5 10.5
28 IM Bohm, Hans 3.5 2255 2245 +0.16 32.0 13.25
29 Cardon, Emile 3.5 1803 1815 +0.01 25.5 11.5
30 De Man, Burg 3.5 1732 1830 +0.79 25.0 8.75
31 Reichardt, Gert 3.5 2008 1915 -0.80 24.0 9.5
32 Van Toor, Kees 3.5 1724 1895 +1.17 23.0 9.25
33 Preuter, Carlos 3.5 1686 1859 +1.47 22.5 9.0
34 De Graaf, Dion 3.5 1725 1935 +1.30 22.0 9.25
35 Reichardt, Jasper 3.5 1971 1766 -1.66 21.0 7.75
36 Van Pel, Gerben 3.0 1802 1892 +0.55 27.0 9.25
37 Van Barneveld, Dick 3.0 1757 1874 +0.76 26.0 8.0
38 Grutter, Anne 3.0 1856 1864 -0.12 25.0 8.75
39 Dros, Jaap 3.0 1880 1887 -0.15 24.5 7.5
40 Koelewijn, Henrik 3.0 1873 1771 -0.86 24.5 7.5
41 De Witte, Wiebe 3.0 1800 * 1771 1771 24.0 8.5
42 Koelewijn, Bort Harm 3.0 1746 1802 +0.25 24.0 8.0
43 Woudenberg, Frank 3.0 1602 1750 +0.94 23.0 9.0
44 Heuveling, Gijs-Cor 3.0 1835 1746 -0.99 21.5 6.5
45 De Graaf, Jacob 3.0 1561 1687 +0.80 18.5 5.5
46 Huygen, Gijs 3.0 1704 1741 +0.16 18.5 5.0
47 Gruenbauer, Willem 3.0 1571 1701 +0.94 18.0 4.5
48 Van de Schootbrugge, Gabri 2.5 1781 1662 -0.98 24.5 5.25
49 Uneken, Bert 2.5 1782 1735 -0.58 23.0 5.25
50 De Vries, Hans 2.5 1778 1818 +0.05 22.5 5.75
51 Van de Mheen, Steven 2.5 1654 1757 +0.65 21.5 6.25
52 Den Heijer, Jeroen 2.5 1400 * 1621 1621 20.5 6.75
53 Reichardt, Thomas 2.5 1832 1529 -2.42 20.0 6.0
54 De Romph, Guido 2.5 1881 1738 -1.35 20.0 3.75
55 Van de Vuurst, Alex 2.5 1561 1518 -0.43 16.0 3.75
56 Van Beek, Rick 2.0 1604 1482 -1.00 21.5 5.0
57 De Graaf, Wim 2.0 1636 1640 -0.16 20.5 4.5
58 Van Dorsten, Jon 2.0 1562 1509 -0.42 19.0 4.25
59 Loedeman, Bert 2.0 1434 1549 +0.59 19.0 2.0
60 De Reus, Ernst 2.0 1593 1455 -1.02 17.5 2.5
61 Ruitenbeek, Mike 2.0 1608 1447 -1.55 15.5 1.0
62 Schaap, Eddy 1.5 1200 * 1404 1404 15.5 1.25
63 Makkinje, Jeroen 1.0 1354 1349 -0.06 18.5 2.0
64  Molenveld, Hans 0.0 1285 791 -0.92 17.0 0.0