Archief - 2023

Verslagen

Verslag de Bunschoter (online krant)
Verslag AD (Regio Amersfoort)
Verslag Richard Vedder (schaaksite)
Foto's Ad Bruijns en Frans Peeters
Verslag de Bunschoter

Eindstand

Zie chess results voor de volledige uitslagen

Rk. SNo   Name RtgN Pts. PS WP SB
1 1   Mephisto, Computer 1 3000 7 28 33 33
2 3 GM Bok, Benjamin 2608 5,5 23,5 34 24,5
3 6 GM Berelowitsch, Alexander 2492 5,5 23,5 32 22,25
4 2 GM Van Wely, Loek 2636 5,5 23 30,5 22,5
5 7 GM Van Der Wiel, John 2390 5,5 22,5 32 24,5
6 5 GM Timman, Jan 2511 5 23,5 33 20,75
7 4 GM Beerdsen, Thomas 2517 5 23 32,5 20
8 12 FM Van der Hagen, Loek 2269 5 21,5 33,5 23
9 11   Slagboom, Leandro 2301 5 21 29,5 19,5
10 13 FM Vedder, Richard 2259 5 20,5 28,5 18,25
11 55   Square Off, Computer 3 1550 5 18 27,5 18,5
12 9 IM Vedder, Henk 2326 4,5 20 31 16,25
13 17   Tasc R30, Computer 2 2100 4,5 20 26 13,75
14 15   Van Brummelen, Kevin 2143 4,5 19 30,5 17,25
15 31   Kruijf, Caspar 1900 4,5 19 26 13,75
16 18   De Graaf, Dick 2094 4,5 18 29 14,75
17 27   Heij, Jacco 1923 4,5 18 22,5 11,25
18 32   Van De Groep, William 1899 4,5 17 25,5 13
19 30   Dekker, Theo 1903 4,5 17 23,5 12,75
20 24   Terlouw, Wouter 1976 4,5 16 24 13,75
21 10 IM Blees, Albert 2318 4 20 29 13
22 23   Goudriaan, Rafael 2020 4 18 27,5 13
23 22 CM Van Twillert, Laurents 2061 4 17 28,5 15
24 8 IM Peelen, Piet 2330 4 17 27,5 14,5
25 20   Janse, Jan Jaap 2088 4 17 26,5 11
26 49   Preuter, Carlos 1646 4 16 26 13
27 21 WFM Rosenfeld, Tatjana 2075 4 14,5 21,5 11,5
28 33   Van Leeuwen, Jan Matthijs 1898 4 13 20 8,5
29 35   Vlieger, Olaf 1876 4 12 23 10,5
30 14   Mijnheer, Peter 2173 3,5 18 29,5 12,75
31 25   Reichardt, Jasper 1969 3,5 16,5 26 10,25
32 28   Reichardt, Thomas 1917 3,5 15,5 25 9,5
33 29   Van De Groep, Sjaak 1911 3,5 15 24 9,25
34 16 FM Bierenbroodspot, Paul 2128 3,5 14 24,5 9,5
35 26   Reichardt, Robin 1966 3,5 14 23 9,25
36 61   Van Renselaar, Lars 1475 3,5 13,5 21 9,75
37 45   Woudenberg, Frank 1717 3,5 12 24 8,75
38 40   Stam, Bart 1820 3 15 27,5 10
39 47   Haque, Nishaaz 1685 3 13,5 24,5 8,25
40 19 CM Dekker, Andries 2090 3 13 23,5 7,5
41 41   De Man, Burg 1791 3 12 24 8,5
42 42   Van De Laar, Bruun 1752 3 12 20,5 4,5
  43   De Vries, Hans 1738 3 12 20,5 4,5
44 36   Van Winkoop, Jeroen 1864 3 11 22,5 7
45 51   Gootjes, Jeroen 1627 3 11 22 8,5
46 38   Katpatal, Akshaj 1831 3 11 22 4
47 50   Sprong, Martin 1641 3 10 22 7,75
48 39   Heuveling, Gijs-Cor 1822 3 9,5 21 8
49 56   Denkers, Jan 1543 3 9,5 20,5 6
50 57   Ruitenbeek, Mike 1520 3 9 18 4,5
51 37   Eek, Jacob 1851 2,5 12 26,5 8,5
52 44   Uittenbogaard, Hans 1726 2,5 11,5 26 7,25
53 54   Van De Mheen, Steven 1586 2,5 10,5 24,5 7
54 48   De Graaf, Jacob 1669 2,5 8,5 19,5 3,25
55 46   Schenkel, Edward 1700 2,5 8 20 4,25
56 58   Geerars, Jesse 1500 2,5 7,5 18 3,25
57 63   Van De Coterlet, Niels 1316 2,5 7 18,5 3,25
58 67   Pijpers, Hans 1000 2 9,5 22,5 5,5
59 34   Lust, Erik 1885 2 9 25 4,5
60 52   Gruenbauer, Willem 1600 2 9 21,5 5
61 64   Roos, Martijn 1306 2 7 20,5 4
62 65   Admiraal, Ruurd 1224 2 7 19 3,5
63 53   Van De Vuurst, Alex 1589 2 5 17 1,5
64 62   Kat, Bob 1427 1,5 5 17 1,25
65 59   Ghidini, Marcel 1493 1,5 3 15,5 1,25
66 66   Van Der Haar, Michael 1100 1 6 18,5 2,5
67 60   Koelewijn, Ruth 1488 1 2 17 0,5
Partijen live-borden

Zie ook chessbase